2024 Cabin Availability
Availability grid updated on
10/30/2023
If you have any questions call
218-536-9752
O- Reserved, Waiting for Deposit
X- Reserved, Deposit Paid
X- Cabin 1-5 are closed on Oct 1st.
Cabins 6, 7, & 8 are open year round,
Call for Reservation after Oct 1st.
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
May 25 | May 26 | May 27
Memorial Day |
May 28 | May 29 | May 30 | May 31 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | O | O | O | ||||
Cabin 5 | O | O | O | ||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
June 1 | June 2 | June 3 | June 4 | June 5 | June 6 | June 7 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
June 8 | June 9 | June 10 | June 11 | June 12 | June 13 | June 14 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
June 15 | June 16 | June 17 | June 18 | June 19 | June 20 | June 21 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
June 22 | June 23 | June 24 | June 25 | June 26 | June 27 | June 28 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
June 29 | June 30 | July 1 | July 2 | July 3 | July 4 | July 5 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
July 6 | July 7 | July 8 | July 9 | July 10 | July 11 | July 12 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
July 13 | July 14 | July 15 | July 16 | July 17 | July 18 | July 19 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
July 20 | July 21 | July 22 | July 23 | July 24 | July 25 | July 26 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
July 27 | July 28 | July 29 | July 30 | July 31 | Aug 1 | Aug 2 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Aug 3 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | Aug 8 | Aug 9 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Aug 10 | Aug 11 | Aug 12 | Aug 13 | Aug 14 | Aug 15 | Aug 16 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Aug 17 | Aug 18 | Aug 19 | Aug 20 | Aug 21 | Aug 22 | Aug 23 | |
Cabin 1 | O | O | |||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Aug 24 | Aug 25 | Aug 26 | Aug 27 | Aug 28 | Aug 29 | Aug 30 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | O | ||||||
Cabin 4 | O | ||||||
Cabin 5 | O | ||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Aug 31 | Sept 1 | Sept 2
(Labor Day) |
Sept 3 | Sept 4 | Sept 4 | Sep 6 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | O | O | O | ||||
Cabin 4 | O | O | O | ||||
Cabin 5 | O | O | O | ||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Sept 7 | Sept 8 | Sept 9 | Sept 1 | Sept 10 | Sept 11 | Sept 12 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Sept 13 | Sept 14 | Sept 15 | Sept 16 | Sept 17 | Set 18 | Sept 19 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Sept 20 | Sep 21 | Sep 22 | Sep 23 | Sep 24 | Sep 25 | Sep 26 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Sept 27 | Sept 28 | Sept 29 | Sept 30 | Oct 1 | Oct 2 | Oct 3 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Oct 4 | Oct 5 | Oct 6 | Oct 7 | Oct 8 | Oct 9 | Oct 10 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 |