Cabin Availability for 2026
Availability grid updated on
10/05/2025
(scroll down for dates)
If you have any questions call
218-536-9752
(2026) O-confirmed Reserved, Waiting for Deposit
(2026) X- Reserved, Deposit Paid
( Cabin 1-5 & 8 are closed on Oct 1st.)
Cabins 6 & 7 are OPEN year round FOR (2025/2026)
Call for Reservation after Oct 1st.
Saturday | Sunday |
Monday (labor Day) |
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | May 23 | May 24 | May 25 | May 26 | May 27 | May 28 | May 29 |
Cabin 1 | O | O | |||||
Cabin 2 | O | ||||||
Cabin 3 | O | O | O | O | |||
Cabin 4 | O | O | O | O | |||
Cabin 5 | O | O | O | O | |||
Cabin 6 | O | ||||||
Cabin 7 | O | ||||||
Cabin 8 | O | ||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | May 30 | May 31 | June 1 | June 2 | June 3 | June 4 | June 5 |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | June 6 | June 7 | June 8 | June 9 | June 10 | June 11 | June 12 |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
peak season starts | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
2026 | June 13 | June 14 | June 15 | June 16 | June 17 | June 18 | June 19 |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | June 20 | June 21 | June 22 | June 23 | June 24 | June 25 | June 26 |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | June 27 | June 28 | June 29 | June 30 | July 1 | July 2 | July 3 |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday (Independent) |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | July 4 | July 5 | July 6 | July 7 | July 8 | July 9 | July 10 |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | July 11 | July 12 | July 13 | July 14 | July 15 | July 16 | July 17 |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | July 18 | July 19 | July 20 | July 21 | July 22 | July 23 | July 24 |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | July 25 | July 26 | July 27 | July 28 | July 29 | July 30 | July 31 |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
2026 | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
Aug 1 | Aug 2 | Aug 3 | Aug 4 | Aug 5 | Aug 6 | Aug 7 | |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | Aug 8 | Aug 9 | Aug 10 | Aug 11 | Aug 12 | Aug 13 | Aug 14 |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 3 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | O | O | O | ||||
Cabin 7 | O | O | O | ||||
Cabin 8 | O | O | O | O | O | O | O |
start of
OFF Peak |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
2026 | Aug 15 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 | Aug 19 | Aug 20 | Aug 21 |
Cabin 1 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 2 | O | O | O | ||||
Cabin 3 | O | O | O | ||||
Cabin 4 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | O | O | O | O | O | O | |
Cabin 7 | O | O | O | O | O | O | |
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | Aug 22 | Aug 23 | Aug 24 | Aug 25 | Aug 26 | Aug 27 | Aug 28 |
Cabin 1 | O | O | O | ||||
Cabin 2 | O | O | |||||
Cabin 3 | O | O | |||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | O | O | |||||
Cabin 7 | O | O | |||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | Aug 29 | Aug 30 | Aug 31 | Sept 1 | Sept 2 | Sept 3 | Sep 4 |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | O | ||||||
Cabin 4 | O | ||||||
Cabin 5 | O | ||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | O | ||||||
Saturday | Sunday | Monday
Labor Day |
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | Sept 5 | Sept 6 | Sept 7 | Sept 8 | Sept 9 | Sept 10 | Sept 11 |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | O | O | O | ||||
Cabin 4 | O | O | O | ||||
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | O | O | O | ||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | Sept 12 | Sept 13 | Sept 14 | Sept 15 | Sept 16 | Sept 17 | Sept 18 |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2026 | Sept 19 | Sep 20 | Sep 21 | Sep 22 | Sep 23 | Sep 24 | Sep 25 |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday
WEATHER |
Thursday
DEPENDING |
Friday
-closing cabin 1-5 |
|
2026 | Sept 26 | Sept 27 | Sept 28 | Sept 29 | Sept 30 | Oct 1 | Oct 2 |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | O | O | O | O | O | O | O |
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | X | X | X | ||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
2025/26 | Oct 3 | Oct 4 | Oct 5 | Oct 6 | Oct 7 | Oct 8 | Oct 9 |
Cabin 1 | CLOSED | X | X | X | X | X | X |
Cabin 2 | CLOSED | X | X | X | X | X | X |
Cabin 3 | CLOSED | X | X | X | X | X | X |
Cabin 4 | CLOSED | X | X | X | X | X | X |
Cabin 5 | CLOSED | X | X | X | X | X | X |
Cabin 6 open | |||||||
Cabin 7 open | |||||||
Cabin 8 open | X | X | X | X | X | X | X |