Cabin Availability
Availability grid updated
9/22/2023
If you have any questions call
218-536-9752
O- Reserved, Waiting for Deposit
X- Reserved, Deposit Paid
X Cabin 1-5 are closed on Oct 1st.
Cabins 6, 7, & 8 are open year round, Call for Reservation after Oct 1st.
2024 Reservation coming out soon
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
May | May | Memorial day
May 27 |
May | May | May | May 31 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
June 1 | June | June | June | June | June | June | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
June | June | June | June | June | June | June | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
June | June | June | June | June | June | June | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
June | June | June | June | June | June | June | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
June | June 30 | July | July | July | July | July | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
July | July | July | July | July | July | July | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
July | July | July | July | July | July | July | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
July | July | July | July | July | July | July | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
July | July | July | July | July 31 | Aug | Aug | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | Aug | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Aug 31 | Sep | Sep
(LaborDay) |
Sep | Sep | Sep | Sep | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Sept 9 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 15 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Sept 16 | Sep 17 | Sep 18 | Sep 19 | Sep 20 | Sep 21 | Sep 22 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | |||||||
Cabin 5 | |||||||
Cabin 6 | |||||||
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Sept 23 | Sep 24 | Sep 25 | Sep 26 | Sep 27 | Sep 28 | Sep 29 | |
Cabin 1 | |||||||
Cabin 2 | |||||||
Cabin 3 | |||||||
Cabin 4 | X | X | X | X | X | X | X |
Cabin 5 | X | X | X | X | X | X | X |
Cabin 6 | X | X | X | X | X | X | X |
Cabin 7 | |||||||
Cabin 8 | |||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Sept 30 | Oct 1 | Oct 2 | Oct 3 | Oct 4 | Oct 5 | Oct 6 | |
Cabin 1 | X | X | X | X | X | X | |
Cabin 2 | X | X | X | X | X | X | |
Cabin 3 | X | X | X | X | X | X | |
Cabin 4 | X | X | X | X | X | X | |
Cabin 5 | X | X | X | X | X | X | |
Cabin 6 | X | X | X | X | X | X | X |
Cabin 7 | X | ||||||
Cabin 8 | x | ||||||
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
Oct 7 | Oct 8 | Oct 9 | Oct 10 | Oct 11 | Oct 12 | Oct 13 | |
Cabin 1 | X | X | X | X | X | X | X |
Cabin 2 | X | X | X | X | X | X | X |
Cabin 3 | X | X | X | X | X | X | X |
Cabin 4 | X | X | X | X | X | X | X |
Cabin 5 | X | X | X | X | X | X | X |
Cabin 6 | X | X | X | X | X | X | X |
Cabin 7 | X | X | X | X | X | X | |
Cabin 8 | X | X | X | X | X |